Τμήματα: | 20.532 / 20.532 (100,00%) 15:14 |
Εγγεγραμμένοι: | 9.995.992 |
Ψήφισαν: | 5.261.036 (53%) |
Έγκυρα: | 5.127.237 (97%) |
Ακυρα/Λευκά: | 133.799 (3%) |
Κόμμα | % | Ψήφοι | 2004 | |
---|---|---|---|---|
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 36,64 | 1.878.859 | 34,03 | |
Ν.Δ. | 32,29 | 1.655.636 | 43,01 | |
Κ.Κ.Ε. | 8,35 | 428.283 | 9,48 | |
ΛΑ.Ο.Σ. | 7,15 | 366.615 | 4,12 | |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 4,70 | 240.898 | 4,16 | |
Οικολ. Πράσινοι | 3,49 | 178.964 | ||
ΠΑ.Μ.Μ.Ε. | 1,27 | 65.177 | ||
Κόμμα Ελλ. Κυνηγών | 1,26 | 64.782 | ||
Δράση | 0,76 | 38.895 | ||
Οικολ. Ελλάδας | 0,65 | 33.236 |
Κ. Π. Καβάφης
Όποιος απέτυχε
Όποιος απέτυχε
Όποιος απέτυχε, όποιος ξεπέσει
τι δύσκολο να μάθει της πενίας
την νέα γλώσσα και τους νέους τρόπους.
Εις τ’ άθλια ξένα σπίτια πώς θα πάει! —
με τι καρδιά θα περπατεί στον δρόμο
κι όταν στην πόρτα εμπρός βρεθεί πού θά ’βρει
την δύναμι ν’ αγγίξει το κουδούνι.
Για του ψωμιού την ποταπήν ανάγκη
και για την στέγη, πώς θα ευχαριστήσει!
Πώς θ’ αντικρίσει τες ματιές τες κρύες
που θα τον δείχνουνε που είναι βάρος!
Τα χείλη τα υπερήφανα πώς τώρα
θ’ αρχίσουν να ομιλούνε ταπεινά·
και το υψηλό κεφάλι πώς θα σκύψει!
Τα λόγια πώς θ’ ακούσει που ξεσκίζουν
τ’ αυτιά με κάθε λέξι — κ’ εν τοσούτω
πρέπει να κάμνεις σαν να μην τα νιώθεις
σαν να ’σαι απλούς και δεν καταλαμβάνεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου